Toplam Sandık | : | 2.439 |
Toplam Seçmen | : | 808.377 |
Açılan Sandık | : | 2.141 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 87.78 |
Kullanılan Oy | : | 635.934 |
Geçerli Oy | : | 620.473 |
Katılım Oranı | : | % 90.27 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
MİLLET İTTİFAKI | : | % 54,45 | 337.837 | 5 |
CHP | : | % 37,22 | 230.946 | 4 |
İYİ PARTİ | : | % 17,23 | 106.891 | 1 |
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 31,27 | 194.035 | 2 |
AK PARTİ | : | % 24,24 | 150.383 | 2 |
MHP | : | % 6,13 | 38.038 | – |
YENİDEN REFAH | : | % 0,61 | 3.788 | – |
BBP | : | % 0,29 | 1.826 | – |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 8,05 | 49.925 | – |
TİP | : | % 5,08 | 31.511 | – |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,97 | 18.414 | – |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,83 | 11.355 | – |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,52 | 9.433 | – |
AP | : | % 0,31 | 1.922 | – |
MEMLEKET | : | % 1,12 | 6.951 | – |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,28 | 1.752 | – |
TKP | : | % 0,15 | 960 | – |
SOL PARTİ | : | % 0,10 | 615 | – |
TKH | : | % 0,03 | 177 | – |
GENÇPARTİ | : | % 0,28 | 1.713 | – |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,20 | 1.221 | – |
ANAP | : | % 0,13 | 838 | – |
MİLLET | : | % 0,10 | 592 | – |
HAK-PAR | : | % 0,08 | 520 | – |
HKP | : | % 0,05 | 322 | – |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 202 | – |
YP | : | % 0,02 | 139 | – |
İSMAİL USLU | : | % 0,02 | 114 | – |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR