Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 14,95 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,60’lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,557525 | -14,95 |
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON | 5,272275 | -10,57 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2,654926 | -10,46 |
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,123218 | -9,72 |
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 19,697752 | -4,84 |
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 11,465676 | -4,26 |
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 0,71129 | -3,62 |
TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | 1,360231 | -3,54 |
ZİRAAT PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,763083 | -3,38 |
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,763083 | -3,38 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051672 | -1,60 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032735 | -1,16 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,124108 | -0,71 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020033 | 0,01 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,091804 | 0,04 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024567 | 0,27 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,097185 | 0,37 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060873 | 0,39 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03877 | 0,42 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,042225 | 0,44 |
(Bitti)